Задать вопрос для:  
отправить
Спасибо за вопрос. Мы скоро свяжемся с вами.

Нагреватели промышленные серии LHS 61

Новое поколение нагревателей

Воздухонагреватель мощностью до 16 кВт LHS, максимальная температура 650°С. Версии Classic / Premium / System

Технические характеристики LHS 61S / 61L CLASSIC PREMIUM SYSTEM
Макс. температура воздуха на выходе, °C 600 650 650
Мин. расход воздуха в соотв. с 
диаграммой
     
Макс. температура воздуха на входе, °C 65 65 65
Макс. внешняя температура, °C 65 65 65
Вес, кг 6 1S 3.15 3.15 3.15
Вес, кг 6 1L 3.65 3.65 3.65
Знак соответствия 2 2 2
Класс защиты I      
61S
Напряжение В 3 x 230 3 x 400 3 x 480
Мощность кВт 4 6 4 6 9 4 6
Арт.№ CLASSIC 143.707 143.696 143.708 143.490 143.697 143.709 143.698
Арт.№ PREMIUM 143.714 143.484 143.715 143.481 143.716 143.717 143.483
Арт.№ SYSTEM 143.726 143.727 143.728 142.496 143.729 143.730 143.731

 

61L
Напряжение В 3 x 230 3 x 400 3 x 480 3 x 400 3 x 480
Мощность кВт 8 10 5 8 8 11 16 11 16
Арт.№ CLASSIC  143.710 143.489 143.711 143.712 143.713 143.699 143.488 143.700 143.487
Арт.№ PREMIUM  143.718 143.719 143.720 143.721 143.723 143.722 143.485 143.724 143.486
Арт.№ SYSTEM  143.732 143.733 143.734 143.735 143.736 142.568 143.478 43.737 143.479

*Доступен заказ нагревательных элементов 

Возможные комбинации

  • Воздухонагреватель Leister при максимальной мощности нагрева, без насадки, с вентилятором Leister при 50 Гц, длине шланга 1,5 м, воздух на выходе не встречает препятствий.
  • Температура горячего воздуха в 3 мм от выходного отверстия,
  • измерена в самой горячей точке.
  • Расход воздуха при 0 °C, 101.3 кПа в соответствии с DIN 1343.

 

Тип вентилятора Кол-во LHS 61S x 
мощность кВт 
LHS 61S x 
расход воздуха 
л/мин.
LHS 61S 
Температура °C
ROBUST 2 x 4.0  2 x 500 490
ROBUST 1 x 6.0  1 x 910 410
SILENCE 2 x4.0  2 x 620 380
SILENCE 1 x6.0  1 x 690 500
SILENCE 2 x4.0  2 x 620 380
SILENCE 2 x6.0  2 x 590 510
ASO 2 x4.0  2 x 830 310
ASO 2 x6.0  2 x 743 430
ASO 4 x6.0  4 x 667 470
AIRPACK 1 x4.0  1 x 3080 120
AIRPACK 2 x4.0  2 x 1730 170
AIRPACK 4 x4.0  4 x 960 280
AIRPACK 1 x6.0  1 x 2950 160
AIRPACK 2 x6.0  2 x 1700 240
AIRPACK 4 x6.0  4 x 970 390
Тип вентилятора
Кол-во LHS 61L x 
мощность кВт 

 
LHS 61L x 
расход воздуха 
л/мин.
LHS 61L 
Температура °C
ROBUST 1 x 8.0  1 x 1038 500
SILENCE 2 x 8.0  2 x 1029 440
SILENCE 1 x 11.0  1 x 1220 480
SILENCE 2 x 11.0  2 x 980 560
AIRPACK 1 x8.0  1 x 3433 190
AIRPACK 2 x8.0  2 x 2313 310
AIRPACK 4 x8.0  4 x 979 510
AIRPACK 1 x11.0  1 x 3380 230
AIRPACK 2 x11.0  2 x 1840 380
AIRPACK 4 x11.0  4 x 1010 590
AIRPACK 1 x16.0  1 x 3450 360
AIRPACK 2 x16.0  2 x 1930 550
ASO 1 x 11.0  1 x 1600 390
ASO 2 x 11.0  2 x 1480 420
ASO 4 x 11.0  4 x 1160 520
ASO 1 x 16.0  1 x 1500 610
LHS CLASSIC LHS PREMIUM LHS SYSTEM
Мощность нагрева не регулируется Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром или через интерфейс
Схема обнаружения перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала
    Интерфейс для подключения регулятора температуры (Leister CSS или PLC)